Giacche |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Diametro del torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Altezza (cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 51-52 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 53-54 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-68 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-70 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 69-70 | 196-199 | |
Pantaloni |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Taglia pantaloni US (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Altezza (cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 26 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 28 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 30 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 32 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 34 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 36 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 38 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 40 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 42 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 44 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 46 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 48 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 | |
Tute in pelle |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | USA | Alpha | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Altezza (cm) | |
| 42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 159-163 | |
| 44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 164-167 | |
| 46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 168-171 | |
| 48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 172-175 | |
| 50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 176-179 | |
| 52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 180-183 | |
| 54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 184-187 | |
| 56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 188-191 | |
| 58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 192-195 | |
| 60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 192-195 | |
| 62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 196-199 | |
| 64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 196-199 | |
Guanti |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Circonferenza della mano in cm |
19,6-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-23,8 | 23,8-24,6 | 24,6-25,4 | ||||
|
Taglie da ordinare |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
|
Taglie US |
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||
Stivali Uomo
| Uomo | |||||||||||||||
|
EUR |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|
US |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Scarpe Uomo
|
US |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
|
EUR |
38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Abbigliamento![]() |
A – Altezza: Posizionarsi senza scarpe contro una parete diritta e misurare la propria altezza.
B – Circonferenza del torace: Misurare la circonferenza del torace nel suo punto più ampio.
C – Giro vita: Misurare il giro vita.
D – Altezza del cavallo: Misurata sul lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi. |
![]() |
|
Casco![]() |
A – Per ricavare la taglia del casco, misurare la circonferenza della testa. Per eseguire questa operazione, posizionare un metro a nastro circa 1 cm al di sopra dell’orecchio in corrispondenza del punto di circonferenza massima della testa. |
Scarpe |
A – Posizionare i piedi su un foglio di carta. Tracciare una riga perpendicolare in corrispondenza della punta dei piedi e una in corrispondenza dei talloni. B – Misurare la lunghezza di entrambi i piedi. C –Confrontare quindi la lunghezza del piede più lungo con i valori riportati nella tabella per ricavare la taglia ideale. |
Guanti |
A – Per determinare la taglia dei guanti, misurare la circonferenza della mano in corrispondenza del punto più largo del palmo. Utilizzare il valore ricavato per consultare la tabella |



Scarpe
Guanti